|
2月9日 |
2月16日 ~ 2月22日 |
2月23日 |
3月 |
3月9日 |
3月16日 ~ 3月22日 |
3月23日 ~ 3月29日 |
3月30日 |
4月6日 |
4月13日 ~ 4月19日 |
5月4日 |
5月11日 |
5月18日 ~ 5月24日 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RSウイルス | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 |
| ヒトメタニュウモ ウイルス |
0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| アデノウイルス | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 溶連菌感染症 | 2 | 1 | 3 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 1 | 1 |
| 感染性腸炎 | 8 | 11 | 17 | 8 | 9 | 10 | 4 | 4 | 2 | 5 | 7 | 10 | 5 |
| 水痘 | 0 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 手足口病 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 4 |
| ヘルパンギーナ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| りんご病 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| おたふくかぜ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| インフルエンザ | 56 | 59 | 13 | 3 | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 新型コロナウイルス | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
赤数字は前より増加したもの76
5月18日~5月24日 感染性腸炎、ヒトメタニュウモウイルス,、溶連菌感染症、手足口病の患者さんが見られます。手足口病の流行が続いています。